2021-04-07 15:54:51 公務員考試網
文章來源:未知
2021年江西公務員筆試已經結束,很多小伙伴都很關心2021年筆試成績分數線,今天華圖教育特地為大家整理了江西往年公務員筆試合格分數線,供各位考生參考。
歷年筆試合格分數線
歷年江西公務員考試筆試合格分數線參考 | |
2020年 | 省直單位110分,設區市直屬單位105分,縣(市、區)直屬單位(含街道)100分,鄉鎮職位、人民警察職位(不含公安執法勤務職位)95分,公安機關執法勤務職位為145分,省外事辦外語職位120分。 全省25個貧困縣的職位,其合格分數線在所屬職位類別合格線基礎上降低5分。 |
2019年 | 省直單位110分,設區市直屬單位105分,縣(市、區)直屬單位(含街道)100分,鄉鎮職位、人民警察職位(不含公安執法勤務職位)95分,公安機關執法勤務職位為145分,省外事辦外語職位120分。 全省25個貧困縣的職位,其合格分數線在所屬職位類別合格線基礎上降低5分。 |
2018年 | 省直單位110分,設區市直屬單位105分,縣(市、區)直屬單位、鄉鎮(街道)職位、人民警察職位(不含執法勤務職位)、基層水文站所職位為95分,公安機關執法勤務職位為145分,定向鄉鎮事業單位人員報考的職位45分,省外事僑務辦英語職位120分。 |
2017年 | 省直單位105分,設區市直屬單位100分,縣(市、區)直屬單位95分,鄉鎮(街道)職位、人民警察職位(不含執法勤務職位)、基層水文站所職位為90分,公安機關執法勤務職位為140分。 |
2016年 | 筆試總成績為行政職業能力測驗與申論兩科成績之和。筆試總成績合格分數線為:省直單位105分,設區市直屬單位100分,縣(市、區)直屬單位95分,鄉鎮職位、人民警察職位、基層水文站所職位為90分。 |
2015年 | 省直單位(行政職業能力測驗+申論)100;設區市直屬單位(行政職業能力測驗+申論)95;縣(市、區)、鄉鎮(街道)職位,基層水文站所(行政職業能力測驗+申論)90;警察職位(含森林公安、基層監獄、強制戒毒所等)(行政職業能力測驗+申論+人民警察專業基礎知識)135;鄉鎮專武干部職位(行政職業能力測驗+申論+軍事理論知識)135。 |
2014年 | 市、縣直屬單位(行政職業能力測驗+申論)95分;鄉鎮、街道職位(行政職業能力測驗+申論)90分;人民警察職位(行政職業能力測驗+申論+人民警察專業基礎知識)140分;專武干部職位(行政職業能力測驗+申論+軍事理論知識)140分 |
2013年 | 省直單位職位的合格分數線為:總分(行政職業能力測驗+申論)不低于95分;市縣單位職位的合格分數線為:總分(行政職業能力測驗+申論)不低于90分;鄉鎮、街道職位及基層水文部門職位的合格分數線為:總分(行政職業能力測驗+申論)不低于85分;鄉鎮專武干部職位的合格分數線為:總分(行政職業能力測驗+申論+軍事理論)不低于140分。 |
↓↓↓↓2021年省公務員考試面試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2021省考歷年 面試分數 |
2021省考歷年 面試真題 |
2021省考面試 突破90分 |
2021年省考面試 必備圖書 |
相關內容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:黑龍江公務員歷年筆試分數線匯總
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數